Смартфон Samsung J
Смартфон с безрамочным экраном, плавно переходящим в изящный металлический корпус. Восьмиядерный процессор обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Запускайте трёхмерные игры и другие приложения, смотрите фильмы или видео в высоком качестве и не переживайте, что смартфон не справится с нагрузкой.
| Основные | 8, general, divider, 0, 0 |
| Тип | смартфон |
| Модель | J |
| Производитель | Samsung |
| Страна производства | Вьетнам |
| Цвет |
черный розовый синий |
| Разъем для синхронизации | microUSB |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Аудиоразъем | mini Jack 3.5 мм |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Связь и коммуникации | 18, communication, divider, 0, 14 |
| Стандарт связи | GSM |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Дисплей | 31, display, divider, 0, 32 |
| Диагональ | 6 дюйм |
| Разрешение (пикс) | 2220x1080 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Фотокамера | 43, photocamera, divider, 0, 45 |
| Фотокамера (Мп) | 24 + 5 + 8 |
| Вспышка | Да |
| Фронтальная камера (Мп) | 24 |
| Процессор | 61, processors, divider, 0, 63 |
| Процессор | Exynos 7885 |
| Количество ядер | 8 |
| Память | 63, memory, divider, 0, 70 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Да |
| SIM-карта | 78, sim_cards, divider, 0, 88 |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Питание | 81, power, divider, 0, 91 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3300 |
| Время разговора | 20 ч |
| Время воспроизведения музыки | 40 ч |
| Время воспроизведения видео | 17 ч |
| Корпус | 90, body, divider, 0, 101 |
| Ширина | 76.8 мм |
| Высота | 159.8 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 168 г |
| Материал корпуса | стекло, пластик |
| Защита от влаги и пыли | Да |
Категории: Samsung
Смартфон Samsung J отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!