Смартфон Apple C
Компания Apple разработала совершенно новый дизайн, в котором передняя и задняя панели выполнены из стекла. Самая популярная камера усовершенствована. Установлен самый умный и мощный процессор. Без проводов процесс зарядки становится элементарным. А дополненная реальность открывает невиданные до сих пор возможности.
| Основные | 8, general, divider, 0, 0 |
| Тип | смартфон |
| Модель | C |
| Производитель | Apple |
| Страна производства | Китай |
| Цвет |
серебристый золотой «серый космос» |
| Разъем для синхронизации | Lightning |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Аудиоразъем | Lightning |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Связь и коммуникации | 18, communication, divider, 0, 14 |
| Стандарт связи | GSM |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Дисплей | 31, display, divider, 0, 32 |
| Диагональ | 5.8 дюйм |
| Разрешение (пикс) | 2436x1125 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Фотокамера | 43, photocamera, divider, 0, 45 |
| Фотокамера (Мп) | 12 |
| Вспышка | Да |
| Фронтальная камера (Мп) | 12 |
| Процессор | 61, processors, divider, 0, 63 |
| Процессор | A12 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Память | 63, memory, divider, 0, 70 |
| Встроенная память | 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| SIM-карта | 78, sim_cards, divider, 0, 88 |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Питание | 81, power, divider, 0, 91 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 1820 |
| Время разговора | 20 ч |
| Время воспроизведения музыки | 60 ч |
| Время воспроизведения видео | 13 ч |
| Корпус | 90, body, divider, 0, 101 |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 143.6 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Вес | 177 г |
| Материал корпуса | стекло, алюминий |
| Защита от влаги и пыли | Да |
Категории: Apple
Смартфон Apple C отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!